-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/7層 |精裝修 |朝向南北 一梯兩戶 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年110㎡49萬(wàn)4455元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南 私家車位 帶地下室 有電梯 證滿兩年100㎡26萬(wàn)2600元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |22/24層 |毛坯 |2015年建 |朝向南北 帶地下室 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年92㎡24萬(wàn)2609元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 證滿兩年100㎡26萬(wàn)2600元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年 唯一住房100㎡27萬(wàn)2700元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |2/7層 |精裝修 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 證滿兩年110㎡49萬(wàn)4455元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |9/24層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年95㎡25萬(wàn)2632元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年100㎡29萬(wàn)2900元/㎡ -
244㎡260萬(wàn)10656元/㎡
-
88㎡60萬(wàn)6818元/㎡
-
220㎡220萬(wàn)10000元/㎡
-
314㎡340萬(wàn)10828元/㎡
-
373㎡400萬(wàn)10724元/㎡
-
280㎡295萬(wàn)10536元/㎡
-
244㎡265萬(wàn)10861元/㎡
-
276㎡290萬(wàn)10507元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |20/20層 |精裝修 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年110㎡45萬(wàn)4091元/㎡
找到二手房源17套